登录入口首页|后台管理|
院务公开|
首页 > 正文

体育学院2023年硕士研究生复试结果公示(调剂)

分享到:
2023年04月11日 17:25 来源:


体育学院2023年硕士研究生复试结果公示(调剂)
序号 考生编号 姓名 复试专业 复试专业名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
10 107103621218470 李明兴 125200 公共管理 全日制 235.00 74.35 77.14
1 115353432704391 蒋丽文 125200 公共管理 全日制 223.00 82.90 76.90
6 100543000011723 张延 125200 公共管理 全日制 213.00 76.75 72.73
3 105303432113947 钱泳男 125200 公共管理 全日制 209.00 77.45 72.00
5 104233432623140 刘文星 125200 公共管理 全日制 207.00 77.13 71.44
2 100553399982675 周迪 125200 公共管理 全日制 202.00 79.33 70.93
7 105893026015328 文伟雄 125200 公共管理 全日制 195.00 76.50 68.45
9 118463018001556 申造辉 125200 公共管理 全日制 190.00 74.43 66.66
4 105553432406478 郑胜辉 125200 公共管理 全日制 185.00 77.20 66.33
8 105923431901927 江彦春 125200 公共管理 全日制 175.00 75.90 63.60
27 105553431805792 仇兰英 125200 公共管理 非全日制 179.00 81.85 66.32
28 105323431920559 曾阳 125200 公共管理 非全日制 178.00 81.70 66.04
26 896433431500407 郑伊 125200 公共管理 非全日制 175.00 83.80 65.97
29 105333432219615 于思佳 125200 公共管理 非全日制 179.00 79.88 65.73
30 105333432419844 龙文礼 125200 公共管理 非全日制 177.00 77.95 64.69
31 105333431819053 贺海军 125200 公共管理 非全日制 175.00 76.15 63.68




             根据上级文件精神要求,拟录取名单须经学校研究生招生领导小组审核后公示。


                                                                                           体育学院

                                                                                        2023年4月11日

 

上一条:关于专任教师系列专业技术五级及以下岗位晋级人员的公示 下一条:关于登录入口2022—2023年度师德标兵推荐人选的公示

关闭