序号 | 姓名 | 教学工作量 | 导师工作量 | 合计 | 备注 |
1 | 刘文军 | 139.5 | 40 | 179.5 | |
2 | 姜英军 | 114.3 | 35 | 149.3 | |
3 | 李姣 | 108.7 | 108.7 | ||
4 | 游兴中 | 166.3 | 20 | 186.3 | |
5 | 周伟军 | 211.0 | 70 | 281.0 | |
6 | 姚国柱 | 211.3 | 211.3 | ||
7 | 梁小林 | 265.7 | 165 | 430.7 | |
8 | 李脉 | 106.3 | 106.3 | ||
9 | 周富照 | 77.6 | 60 | 137.6 | |
10 | 张 瑗 | 108.1 | 108.1 | ||
11 | 苏凯 | 91.5 | 91.5 | ||
12 | 高纯一 | 96.6 | 96.6 | ||
13 | 朱恩文 | 47.6 | 150 | 197.6 | |
14 | 黄创霞 | 120.0 | 155 | 275.0 | |
16 | 万勇 | 20 | 20.0 | ||
17 | 王晚生 | 57.6 | 165 | 222.6 | |
18 | 胡杨利 | 96.0 | 40 | 136.0 | |
19 | 李应求 | 115.2 | 255 | 370.2 | |
20 | 谢永钦 | 57.6 | 110 | 167.6 | |
21 | 晏小兵 | 57.6 | 57.6 | ||
22 | 洪圣光 | 38.4 | 38.4 | ||
23 | 黄 斌 | 40 | 40.0 | ||
24 | 刘仲云 | 110 | 110.0 | ||
25 | 巩馥洲 | 55 | 55.0 | ||
26 | 张宏伟 | 40 | 40.0 | ||
28 | 李友云 | 40 | 40.0 | ||
32 | 孙 波 | 40 | 40.0 | ||
34 | 赵晓芹 | 20 | 20.0 | ||
35 | 张 丽 | 40 | 40.0 | ||
39 | 周晓文 | 55 | 55.0 | ||
40 | 王健 | 55 | 55.0 | ||
41 | 刘全升 | 35 | 35.0 | ||
42 | 龚红仿 | 70 | 70.0 | ||
43 | 戴志锋 | 85 | 85.0 | ||
44 | 郎广名 | 15 | 15.0 | ||
45 | 胡海军 | 30 | 30.0 | ||
46 | 张勇 | 15 | 15.0 | ||
47 | 吴君 | 15 | 15.0 | ||
合计: | 2287 | 2045 | 4332.0 | ||
教学工作量:按学生人数:31-120人 系数1.0+0.012(X-30)、学生人数:121-200人 系数 2.08+0.00(X-120)进行计算 |