2020-07-09
2016年考研情况统计 | 2017年考研情况统计 | 2018年考研情况统计 | 2019年考研情况统计 | 2020年考研情况统计 | |||||
学校名称 | 人数 | 学校名称 | 人数 | 学校名称 | 人数 | 学校名称 | 人数 | 学校名称 | 人数 |
登录入口 | 24 | 登录入口 | 21 | 登录入口 | 26 | 登录入口 | 25 | 登录入口 | 42 |
大连理工 | 4 | 北京工业大学 | 2 | 北京工业大学 | 1 | 青岛理工大学 | 1 | 湖南大学 | 2 |
河海大学 | 5 | 大连海事大学 | 1 | 大连理工大学 | 3 | 西安建筑科技大学 | 1 | 东南大学 | 1 |
华中科技大学 | 1 | 广西大学 | 1 | 福州大学 | 1 | 兰州交通大学 | 2 | 南华大学 | 1 |
四川大学 | 1 | 河海大学 | 6 | 广西大学 | 1 | 广东工业大学 | 1 | 兰州交通大学 | 1 |
天津大学 | 1 | 湖南大学 | 2 | 河海大学 | 10 | 武汉理工大学 | 1 | 哈尔滨工业大学 | 1 |
武汉大学 | 1 | 华中科技大学 | 1 | 华中科技大学 | 3 | 哈尔滨工业大学 | 1 | 湖南科技大学 | 1 |
西安建筑科技学院 | 2 | 吉林大学 | 1 | 昆明理工 | 1 | 湖南大学 | 4 | 武汉理工大学 | 1 |
西北农业科技大学 | 3 | 昆明理工大学 | 1 | 南华大学 | 1 | 福州大学 | 1 | 重庆大学 | 2 |
西南交通大学 | 1 | 宁夏大学 | 1 | 南京水利科学研究院 | 2 | 重庆大学 | 2 | 华东师范大学 | 1 |
浙江大学 | 2 | 四川大学 | 2 | 四川大学 | 1 | 湖南科技大学 | 1 | 大连理工大学 | 3 |
重庆大学 | 1 | 苏州科技大学 | 1 | 武汉理工大学 | 3 | 西北农林科技大学 | 1 | 郑州大学 | 2 |
合计 | 46 | 天津大学 | 1 | 西安工业大学 | 1 | 浙江大学 | 1 | 华中科技大学 | 1 |
天津科技大学 | 1 | 香港科技大学 | 1 | 香港理工大学 | 1 | 河海大学 | 11 | ||
武汉大学 | 3 | 香港理工大学 | 1 | 华中科技大学 | 3 | 内蒙古农业大学 | 1 | ||
武汉理工大学 | 1 | 湘潭大学 | 1 | 中国科学院南海海洋研究所 | 1 | 中国海洋大学 | 2 | ||
浙江大学 | 2 | 长江科学院 | 1 | 石河子大学 | 1 | 宁夏大学 | 1 | ||
中国海洋大学 | 1 | 浙江大学 | 2 | 厦门大学 | 1 | 四川大学 | 1 | ||
中国科学院 | 1 | 中国海洋大学 | 1 | 中国海洋大学 | 1 | 湖南师范大学 | 1 | ||
中国水科院 | 1 | 中国科学院 | 1 | 大连理工大学 | 3 | 合计 | 76 | ||
中南大学 | 1 | 中国水利水电科学研究院 | 1 | 苏州科技大学 | 1 | ||||
中山大学 | 1 | 重庆大学 | 1 | 对外经济贸易大学 | 1 | ||||
合计 | 53 | 合计 | 64 | 西南交通大学 | 1 | ||||
内蒙古农业大学 | 1 | ||||||||
武汉大学 | 1 | ||||||||
湘潭大学 | 1 | ||||||||
昆明理工大 | 1 | ||||||||
广西大学 | 1 | ||||||||
河北地质大学 | 1 | ||||||||
长江科学院 | 1 | ||||||||
济南大学 | 1 | ||||||||
河海大学 | 8 | ||||||||
四川大学 | 1 | ||||||||
合计 | 73 |
上一条:就业信息发布专题网站
下一条:2015-2019年我院毕业生就业率情况统计