2022-02-28
根据《关于开展2022年湖南省省级及校级研究生科研创新项目申报的通知》精神,经个人申请,学院组织专家评审,拟推荐以下项目。公示期为2022年5月9日-5月11日,如对以上评审结果有异议,请在公示期内向学院科研与研究生办反映。
联系人:刘老师,联系电话:0731-85258437.
序号 | 学号 | 项目名称 | 项目负责人 | 层次 | 所属学科 | 项目类别 |
1 | 21004020050 | 基于机器学习与多源遥感的洞庭湖有机碳反演 | 熊凯 | 博士 | 水利工程 | 拟推荐省级重点项目 |
2 | 21004020051 | 废弃石膏矿洞改建CAES储气库可行性研究分析 | 杨雪 | 博士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
3 | 20004010051 | 弯曲河流形态动力学的关键过程与机理研究 | 陈帮 | 博士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
4 | 21004020045 | 不同水流条件下多种矿物的起动研究 | 李川楠 | 博士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
5 | 20004010049 | CAES储气库FRP-混凝土密封层界面性能演化机制研究 | 肖喆臻 | 博士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
6 | 21104020716 | 基于多源数据的极端降水时空演变规律及其洪水响应机制研究 | 黄春福 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
7 | 21104020722 | 珊瑚砂和贝壳混合颗粒起动特性实验研究 | 刘佳祥 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
8 | 20104010645 | 超声强化自我诱导结晶对高硬水的软化效果及机理 | 王正博 | 硕士 | 土木工程 | 拟推荐省级一般项目 |
9 | 21104020748 | 珊瑚礁冠层尺度水沙动力学研究 | 周宝宝 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
10 | 21104020743 | 极端海洋动力条件下砂质海湾岸滩演变数值模拟研究 | 张帅 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
11 | 21104020737 | 洞庭湖区湿地生态水文过程耦合作用机制及其模拟研究 | 徐维平 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐省级一般项目 |
12 | 21104010708 | 长沙市地表饮用水水源地水质安全评价研究 | 黎雪 | 硕士 | 市政工程 | 拟推荐省级一般项目 |
13 | 21104020719 | 气阻效应对花岗岩流域降水入渗过程影响原位实验研究 | 蒋维剑 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
14 | 21104010708 | Fe3O4@SiO2@g-C3N4/TiO2核壳结构复合材料光催化剂降解特性及机理研究 | 朱浩 | 硕士 | 土木工程 | 拟推荐校级 |
15 | 21104020725 | 不同雨强模拟下道路初期冲刷规律及海绵城市关键技术机理研究 | 罗鑫 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
16 | 21104020729 | 层级多孔碳催化过硫酸盐去除水中抗生素 | 唐祥辉 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
17 | 21104020728 | 水流作用下球体状泥沙起动规律试验研究 | 谭璐 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
18 | 21104020739 | 河网区水闸群联调联控模式及系统研究 | 杨忆昕 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
19 | 21104020730 | 基于水光互补的拉萨河梯级电站优化调度研究 | 王乐灵 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
20 | 21104020732 | 孤立波对弹性板的流固电三场耦合 | 王旭 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
21 | 21104020717 | 高聚物注浆治理碎石土滑坡新技术研究 | 黄悦 | 硕士 | 水利工程 | 拟推荐校级 |
水利与环境工程学院
2022年5月9日
上一条:我院2018级硕士研究生宋欣在国际知名期刊Environmental Pollution发表高水平论文
下一条:我院2020级硕士研究生张胤在国际顶级期刊Chemical Engineering Journal发表高水平论文