2019-09-18
为鼓励校内优秀本科生积极报考我院研究生,提高研究生生源质量, 按照学校要求,我院开展了研究生校内优秀生源培养对象的遴选工作,现将名单予以公示,公示时间为:2019年9月18日至20日,如有异议,请在公示期内与我院科研办联系,联系电话:85258437。
序号 | 姓 名 | 性别 | 学 号 | 所学专业 | 申报专业代码及名称 |
1 | 陈冀来 | 男 | 201619040736 | 港口航道与海岸工程 | 085900土木水利 |
2 | 李飘 | 女 | 201619040211 | 水利水电专业 | 081500水利工程 |
3 | 陈欣 | 男 | 201613040227 | 水利水电工程 | 081500水利工程 |
4 | 罗桢 | 女 | 201619040706 | 水利水电工程 | 81500水利工程 |
5 | 刘延飞 | 男 | 201619040516 | 港口航道与海岸工程 | 085900土木水利 |
6 | 杨瑶 | 女 | 201619040409 | 水利水电工程 | 81500水利工程 |
7 | 莫荣灿 | 女 | 201619040711 | 水利水电专业 | 81500水利工程 |
8 | 李长慎 | 女 | 201619040511 | 港口航道与海岸工程 | 085900土木水利 |
9 | 吴睿轩 | 男 | 201619040731 | 港口航道与近海工程 | 081500水利工程 |
10 | 鲁稳杰 | 男 | 201619040133 | 水利水电工程 | 81500水利工程 |
11 | 杨恩喆 | 男 | 201613040214 | 给排水科学与工程 | 085900土木水利 |
12 | 陈攀 | 女 | 201613040306 | 给排水科学与工程 | 085900土木水利 |
13 | 成双婵 | 女 | 201613040310 | 给排水科学与工程 | 081400土木工程 |
14 | 贺宇航 | 男 | 201613040332 | 给排水科学与工程 | 085900土木水利 |
15 | 刘湘月玉 | 女 | 201603150401 | 土木工程 | 085900土木水利 |
16 | 周桢玉 | 女 | 201613040301 | 给排水科学与工程 | 81500水利工程 |
17 | 李梦琦 | 女 | 201613040111 | 给排水科学与工程 | 085900土木水利 |
18 | 尹明辉 | 男 | 201619040325 | 港口航道及海岸工程 | 81500水利工程 |
19 | 陈文武 | 男 | 201619040320 | 港口航道与海岸工程 | 081400土木工程 |
20 | 刘京都 | 男 | 201613040322 | 给排水科学与工程 | 085900土木水利 |
上一条:水利工程学院2018-2019学年学业奖学金获奖推荐名单公示
下一条:水利工程学院2018-2019学年国家奖学金获奖推荐名单公示