2017-2018(1)学年研究生答辩公示
发布时间: 2017-12-20 18:21:44 浏览量:
2017-2018(1)学年研究生答辩公示 2017年12月 | ||||||
组 次 | 时 间 | 地点 | 姓名 | 论文题目 | 导师 | 专 业 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 周安众 | 基于深度卷积神经网络的人脸识别技术研究 | 罗可 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 张路瑶 | 基于上下文感知的推算算法研究 | 李平 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 李月峰 | 基于深度学习背景下船舶跟踪方法研究 | 周书仁 | 软件工程 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 谢新明 | 基于优化的VGG模型道路交通表态识别研究 | 周书仁 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 汤问 | 基于图割交互式视频目标提取方式研究 | 桂彦 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 何湘妮 | 个性化医疗信息推荐系统的研究与实现 | 史长琼 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 杨俊杰 | HADOOP平台下基于数据量的资源分配预测策略 | 廖卓凡 | 计算机技术 |
一 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-103 | 孙从翔 | 基于深度学习的人脸识别关键技术研究 | 黄敏 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 喻一凡 | 基于线性回归的渡船精准定位方法研究 | 李峰 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 李梦奇 | 基于卷积特征的可变形模型的人体检测和行为识别研究 | 李峰 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 袁千丁 | 基于多尺度卷积特征匹配的细粒度分类研究 | 陈曦 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 谢磊 | 基于HRDOOP海量小文件技术研究 | 吴建华 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 李平 | 基于CCCII的蔡氏混沌电气的设计与研究 | 余飞 | 计算机技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 左友兰 | 交通事件后交通衍变模糊研究 | 董国华 | 通信与信息系统 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 武文帅 | 基于无损压缩的文本信息隐藏技术研究 | 向凌云 | 计算机科学与技术 |
二 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼B-108 | 秦佳睿 | 基于大数据的改进DBSCAN在数据库管理中的应用 | 徐蔚鸿 | 软件工程 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 李杨林 | 模糊分类基于大数据的应用技术 | 徐蔚鸿 | 计算机技术 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 邹勇松 | 基于扩展卡尔曼滤波智能车辆多传感器融合定位系统研究 | 董国华 | 软件工程 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 霍德磊 | 车辆编队若干关键技术研究 | 董国华 | 软件工程 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 黎维 | 软件定义网络控制器排队性能模型研究 | 熊兵 | 软件工程 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 李韬 | 水电站设备故障预测中分类算法应用研究 | 李平 | 计算机技术 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 伍柏帧 | 基于S2SH框架的某高度宿舍管理系统设计与实现 | 龙敏 | 计算机技术 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 邓慧 | 某高职学院校园网络架构的设计与实现 | 李峰 | 计算机技术 |
三 | 12月21日(周四)上午8:30—12:00 | 理科楼 B-502 | 马恩情 | 数字城管动态分析系统研究与应用 | 陈曦 | 计算机技术 |
上一篇:2018年考研调剂信息